Chứng khoán
Bò và Gấu
3 năm trước
🟢 Ấn Độ: 13,500 (2007) vs 52,700 (2022) => +270.37%
🟢 Hàn Quốc: 1,470 (2007) vs 2,600 (2022) => +76.87%
🔴 Hồng Kông: 20,200 (2007) vs 19,900 (2022) => -1.49%
🟢 Indonesia: 1,700 (2007) vs 6,500 (2022) => +282.35%
🟢 Kazakstan: 2,500 (2007) vs 2,700 (2022) => +8.00%
🟢 Malaysia: 1,200 (2007) vs 1,540 (2022) => +28.33%
🟢 New Zealand: 4,100 (2007) vs 11,100 (2022) => +170.73%
🟢 Nhật Bản: 17,300 (2007) vs 26,400 (2022) => +52,60%
🟢 Pakistan: 11,300 (2007) vs 43,400 (2022) => +284.07%
🟢 Philippines: 3,200 (2007) vs 6,300 (2022) => +96.87%
🟢 Sri Lanka: 3,000 (2007) vs 8,000 (2022) => +166.67%
🟢 Thái Lan: 655 (2007) vs 1,584 (2022) => +141.83%
🟢 Trung Quốc: 7,500 (2007) vs 11,100 (2022) => +48.00%
🟢 Úc: 5,700 (2007) vs 7,000 (2022) => +22.81%
🔴 Việt Nam: 1,200 (2007) vs 1171 (2022) => -2.47%
3 lượt thích
© 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Encapital
Địa chỉ: 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội - MST: 0108400691
Số điện thoại: 02471059988 - Email: team@bovagau.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Quang Sơn.
Giấy phép thiết lập MXH số 417/GP-BTTTT, ký ngày 05/07/2021.